SI Einheiten und Grössen
Das SI System setzt sich aus einigen wenigen Grundeinheiten, sowie Prefixe für die Grössenangabe zusammen. Für den Amateurfunker sind vor allem die Prefixe und Potenzen von Interesse.
Prefixe und Potenzen
SI Prefixe und Zehnerpotenzen `10^x` werden für sehr grosse oder kleine Werte verwendet. Hierbei ist zu beachten, dass bei Potenzen nur die technische Schreibweise verwendet wird. Dies bedeutet, dass `10^x |-> x in {-18, -15, -12, ..., -3, 0 , 3, ..., 12, 15, 18}`. Diese Zehnerpoten passen auf SI Einheiten:
| Prefix | Symbol | Potenz |
|---|---|---|
| Exa | E | `10^18` |
| Peta | P | `10^15` |
| Tera | T | `10^12` |
| Giga | G | `10^9` |
| Mega | M | `10^6` |
| Kilo | k | `10^3` |
| Basiseinheit | ||
| Milli | m | `10^-3` |
| Mikro | `mu` | `10^-6` |
| Nano | n | `10^-9` |
| Pico | p | `10^-12` |
| Femto | f | `10^-15` |
| Atto | a | `10^-18` |
Man beachte, dass ein kleines "k" für Kilo verwendet wird.
Wenn auch gültig, so finden nicht alle Stufen für alle Einheiten Verwendung,
zum Beispiel wird die Lichtgeschwindigkeit als `300000 "km/s"` angegeben und nicht als
`300 "Mm/s"`
In gelb markierte Zeilen finden selten Einsatz.
SI Einheiten
Das SI System definiert sieben Grundeinheiten, welche alle das Resultat von Berechnungen mit mathematischen Kosntanten sind.
| Symbol | Einheit | Definition |
|---|---|---|
| s | Sekunde | `Deltav_"Cs"=1/(9192631770 s)` |
| m | Meter | `c=299792458 m"/"s` |
| kg | Kilogramm | `h=6.62607015*10^(-34) (kg*m^2)/s` |
| A | Ampere | `e=1.602176634*10^(-19) A*s` |
| K | Kelvin | `k_B=1.380649*10^(-23)*(kg*m^2)/(s^2 K)` |
| mol | Mol | `N_A=6.02214076*10^23 1/(mol)` |
| Cd | Candela | `K_"cd"=683*(cd*sr*s^3)/(kg*m^2)` |
SI Konstanten
Diese mathematischen Konstanten werden benötigt um gebräuchliche SI Einheiten zu definieren.
| Symbol | Definierende Konstante | Grösse |
|---|---|---|
| `Deltav_"Cs"` | Hyperfine Transitionsfrequenz von Cäsium | `9192631770"Hz"` |
| `c` | Lichtgeschwindigkeit | `299792458 m"/"s` |
| `h` | Planck Konstante | `6.62607015*10^(−34)J*s` |
| `e` | Elementare Ladung | `1.602176634*10^(−19)C` |
| `k` | Boltzmann Konstante | `1.380649*10^(−23) J"/"K` |
| `N_A` | Avogadro Konstante | `6.02214076*10^23 "mol"^(−1)` |
| `K_"cd"` | Photometrisches Strahlungsäquivalent für monochromatische Strahlung der Frequenz 540 THz (grünes Licht) | `683lm"/"W` |